产品说明:
执行标准:
| 产品名称 | 产品配方 | 包装规格 | 产品品牌 |
| 45%含氯通用肥 | 45%(20-15-10)含氯 | 50Kg | 腾升 |
| 50%含氯通用肥 | 50%(18-26-6)含氯 | 50Kg | 腾升 |
| 43%含氯通用肥 | 43%(15-20-8)含氯 | 50Kg | 腾升、渝涪 |
| 43%含氯通用肥 | 43%(22-13-8)含氯 | 50Kg | 腾升、渝涪 |
| 40%含氯通用肥 | 40%(28-6-6)含氯 | 40Kg/50Kg | 腾升、渝涪 |
| 40%含氯通用肥 | 40%(22-8-10)含氯 | 25Kg/40Kg/50kg | 腾升 |
| 36%含氯通用肥 | 36%(16-20-0)含氯 | 50Kg | 腾升 |
| 40%含氯通用肥 | 40%(20-12-8)含氯 | 25Kg/50Kg | 腾升 |
| 25%含氯通用肥 | 25%(13-5-7)含氯 | 25Kg/50Kg | 腾升、渝涪 |
友情链接